Novartis - Schicht-Shuttle
Ledermair - Der Partner für Besser bus Fahren
Am 2. Jänner 2023 geht der neu eingerichtete Schichtbus zunächst für die FDF/API-Mitarbeiter*innen erstmals in Betrieb.
Entlang der zwei Hauptstrecken von jeweils Schwaz bzw. Kufstein nach Kundl, verkehrt der Schicht-Shuttle und bringt die Mitarbeiter*iinnen nach vorhergehender Anmeldung bei ihrem jeweiligen Supervisor zu den Schichtzeiten 4 Uhr, 12 Uhr und 20 Uhr zum Werk und wieder retour.
Schwaz - Kundl - retour
42100035 - WV NOVARTIS/SANDOZ HF TOUR SCHWAZ - KUNDL
Verkehrstage | MO - FR | SA | SONN- UND FEIERTAG | ||||||
Fahrtnummer | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Verkehrshinweise | |||||||||
Schwaz, Bahnhof ab ↓ | 02:35 | 10:35 | 18:35 | 02:35 | 10:35 | 18:35 | 02:35 | 10:35 | 18:35 |
Jenbach, Bahnhof | 02:47 | 10:47 | 18:47 | 02:47 | 10:47 | 18:47 | 02:47 | 10:47 | 18:47 |
Wiesing, Dorf | 02:55 | 10:55 | 18:55 | 02:55 | 10:55 | 18:55 | 02:55 | 10:55 | 18:55 |
Strass im Zillertal, Gh Post | 03:00 | 11:00 | 19:00 | 03:00 | 11:00 | 19:00 | 03:00 | 11:00 | 19:00 |
Reith i. A. Gemeindeamt | 03:10 | 11:10 | 19:10 | 03:10 | 11:10 | 19:10 | 03:10 | 11:10 | 19:10 |
Brixlegg, Herrnhausplatz | 03:15 | 11:15 | 19:15 | 03:15 | 11:15 | 19:15 | 03:15 | 11:15 | 19:15 |
Kramsach, Unterberger | 03:20 | 11:20 | 19:20 | 03:20 | 11:20 | 19:20 | 03:20 | 11:20 | 19:20 |
Radfeld, Gemeindeamt | 03:28 | 11:28 | 19:28 | 03:28 | 11:28 | 19:28 | 03:28 | 11:28 | 19:28 |
Kundl, Fa. Sandoz an | 03:36 | 11:36 | 19:36 | 03:36 | 11:36 | 19:36 | 03:36 | 11:36 | 19:36 |
42100035 - WV Novartis/Sandoz RF Tour Kundl - Schwaz
Verkehrstage | MO - FR | SA | SONN- UND FEIERTAG | ||||||
Fahrtnummer | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Verkehrshinweise | |||||||||
Kundl, Fa. Sandoz ab ↓ | 04:15 | 12:15 | 20:15 | 04:15 | 12:15 | 20:15 | 04:15 | 12:15 | 20:15 |
Radfeld, Gemeindeamt | 04:23 | 12:23 | 20:23 | 04:23 | 12:23 | 20:23 | 04:23 | 12:23 | 20:23 |
Kramsach, Unterberger | 04:31 | 12:31 | 20:31 | 04:31 | 12:31 | 20:31 | 04:31 | 12:31 | 20:31 |
Brixlegg, Herrnhausplatz | 04:36 | 12:36 | 20:36 | 04:36 | 12:36 | 20:36 | 04:36 | 12:36 | 20:36 |
Reith i. A. Gemeindeamt | 04:41 | 12:41 | 20:41 | 04:41 | 12:41 | 20:41 | 04:41 | 12:41 | 20:41 |
Strass im Zillertal, Gh Post | 04:51 | 12:51 | 20:51 | 04:51 | 12:51 | 20:51 | 04:51 | 12:51 | 20:51 |
Wiesing, Dorf | 04:56 | 12:56 | 20:56 | 04:56 | 12:56 | 20:56 | 04:56 | 12:56 | 20:56 |
Jenbach, Bahnhof | 05:04 | 13:04 | 21:04 | 05:04 | 13:04 | 21:04 | 05:04 | 13:04 | 21:04 |
Schwaz, Bahnhof an | 05:16 | 13:16 | 21:16 | 05:16 | 13:16 | 21:16 | 05:16 | 13:16 | 21:16 |
Kufstein - Kundl - retour
42100034 - WV NOVARTIS/SANDOZ HF TOUR KUFSTEIN - KUNDL
Verkehrstage | MO - FR | SA | SONN- UND FEIERTAG | ||||||
Fahrtnummer | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Verkehrshinweise | |||||||||
Kufstein, Kino ab ↓ | 02:50 | 10:50 | 18:50 | 02:50 | 10:50 | 18:50 | 02:50 | 10:50 | 18:50 |
Kufstein, Oberer Stadtplatz | 02:52 | 10:52 | 18:52 | 02:52 | 10:52 | 18:52 | 02:52 | 10:52 | 18:52 |
Kufstein, FMZ Salurner Straße | 02:57 | 10:57 | 18:57 | 02:57 | 10:57 | 18:57 | 02:57 | 10:57 | 18:57 |
Niederbreitenbach, Kreisverkehr | 03:09 | 11:09 | 19:09 | 03:09 | 11:09 | 19:09 | 03:09 | 11:09 | 19:09 |
Kirchbichl, Feuerwehr | 03:17 | 11:17 | 19:17 | 03:17 | 11:17 | 19:17 | 03:17 | 11:17 | 19:17 |
Kirchbichl, Grattenbrücke | 03:20 | 11:20 | 19:20 | 03:20 | 11:20 | 19:20 | 03:20 | 11:20 | 19:20 |
Wörgl, Salzburger Straße/Kirschl | 03:24 | 11:24 | 19:24 | 03:24 | 11:24 | 19:24 | 03:24 | 11:24 | 19:24 |
Kundl, Fa. Sandoz an | 03:36 | 11:36 | 19:36 | 03:36 | 11:36 | 19:36 | 03:36 | 11:36 | 19:36 |
42100034 - WV NOVARTIS/SANDOZ HF TOUR KUFSTEIN - KUNDL ( gültig ab 06.02.2023)
Verkehrstage | MO - FR | SA | SONN- UND FEIERTAG | ||||||
Fahrtnummer | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Verkehrshinweise | |||||||||
Kufstein, Kino ab ↓ | 02:50 | 10:50 | 18:50 | 02:50 | 10:50 | 18:50 | 02:50 | 10:50 | 18:50 |
Kufstein, Oberer Stadtplatz | 02:52 | 10:52 | 18:52 | 02:52 | 10:52 | 18:52 | 02:52 | 10:52 | 18:52 |
Kufstein, FMZ Salurner Straße | 02:57 | 10:57 | 18:57 | 02:57 | 10:57 | 18:57 | 02:57 | 10:57 | 18:57 |
Niederbreitenbach, Kreisverkehr | 03:09 | 11:09 | 19:09 | 03:09 | 11:09 | 19:09 | 03:09 | 11:09 | 19:09 |
Oberlangkampfen, Innbrücke | 03:13 | 11:13 | 19:13 | 03:13 | 11:13 | 19:13 | 03:13 | 11:13 | 19:13 |
Kirchbichl, Feuerwehr | 03:17 | 11:17 | 19:17 | 03:17 | 11:17 | 19:17 | 03:17 | 11:17 | 19:17 |
Kirchbichl, Grattenbrücke | 03:20 | 11:20 | 19:20 | 03:20 | 11:20 | 19:20 | 03:20 | 11:20 | 19:20 |
Wörgl, Salzburger Straße/Kirschl | 03:24 | 11:24 | 19:24 | 03:24 | 11:24 | 19:24 | 03:24 | 11:24 | 19:24 |
Kundl, Fa. Sandoz an | 03:36 | 11:36 | 19:36 | 03:36 | 11:36 | 19:36 | 03:36 | 11:36 | 19:36 |
42100034 - WV NOVARTIS/SANDOZ RF TOUR KUNDL - KUFSTEIN
Verkehrstage | MO - FR | SA | SONN- UND FEIERTAG | ||||||
Fahrtnummer | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Verkehrshinweise | |||||||||
Kundl, Fa. Sandoz ab ↓ | 04:15 | 12:15 | 20:15 | 04:15 | 12:15 | 20:15 | 04:15 | 12:15 | 20:15 |
Wörgl, Salzburger Straße/Kirschl | 04:27 | 12:27 | 20:27 | 04:27 | 12:27 | 20:27 | 04:27 | 12:27 | 20:27 |
Kirchbichl, Grattenbrücke | 04:31 | 12:31 | 20:31 | 04:31 | 12:31 | 20:31 | 04:31 | 12:31 | 20:31 |
Kirchbichl, Feuerwehr | 04:33 | 12:33 | 20:33 | 04:33 | 12:33 | 20:33 | 04:33 | 12:33 | 20:33 |
Niederbreitenbach, Kreisverkehr | 04:40 | 12:40 | 20:40 | 04:40 | 12:40 | 20:40 | 04:40 | 12:40 | 20:40 |
Kufst Fachmarktzentr | 04:50 | 12:50 | 20:50 | 04:50 | 12:50 | 20:50 | 04:50 | 12:50 | 20:50 |
Kufstein, Oberer Stadtplatz | 04:55 | 12:55 | 20:55 | 04:55 | 12:55 | 20:55 | 04:55 | 12:55 | 20:55 |
Kundl, Fa. Sandoz an | 04:59 | 12:59 | 20:59 | 04:59 | 12:59 | 20:59 | 04:59 | 12:59 | 20:59 |
42100034 - WV NOVARTIS/SANDOZ RF TOUR KUNDL - KUFSTEIN (gültig ab 06.02.2023)
Verkehrstage | MO - FR | SA | SONN- UND FEIERTAG | ||||||
Fahrtnummer | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Verkehrshinweise | |||||||||
Kundl, Fa. Sandoz ab ↓ | 04:15 | 12:15 | 20:15 | 04:15 | 12:15 | 20:15 | 04:15 | 12:15 | 20:15 |
Wörgl, Salzburger Straße/Kirschl | 04:27 | 12:27 | 20:27 | 04:27 | 12:27 | 20:27 | 04:27 | 12:27 | 20:27 |
Kirchbichl, Grattenbrücke | 04:31 | 12:31 | 20:31 | 04:31 | 12:31 | 20:31 | 04:31 | 12:31 | 20:31 |
Kirchbichl, Feuerwehr | 04:33 | 12:33 | 20:33 | 04:33 | 12:33 | 20:33 | 04:33 | 12:33 | 20:33 |
Oberlangkampfen, Innbrücke | 04:37 | 12:37 | 20:37 | 04:37 | 12:37 | 20:37 | 04:37 | 12:37 | 20:37 |
Niederbreitenbach, Kreisverkehr | 04:40 | 12:40 | 20:40 | 04:40 | 12:40 | 20:40 | 04:40 | 12:40 | 20:40 |
Kufst Fachmarktzentr | 04:50 | 12:50 | 20:50 | 04:50 | 12:50 | 20:50 | 04:50 | 12:50 | 20:50 |
Kufstein, Oberer Stadtplatz | 04:55 | 12:55 | 20:55 | 04:55 | 12:55 | 20:55 | 04:55 | 12:55 | 20:55 |
Kundl, Fa. Sandoz an | 04:59 | 12:59 | 20:59 | 04:59 | 12:59 | 20:59 | 04:59 | 12:59 | 20:59 |