Novartis - Sandoz - Schicht-Shuttle
Der Schichtbus für die FDF/API-Mitarbeiter:innen, gültig ab 30.06.2025.
Entlang der zwei Hauptstrecken von jeweils Schwaz und Kufstein nach Kundl, verkehrt der Schicht-Shuttle und bringt die Mitarbeiter:innen nach vorhergehender Anmeldung bei ihrem jeweiligen Supervisor zu den Schichtzeiten 4 Uhr, 12 Uhr und 20 Uhr zum Werk und wieder retour.
Kufstein - Kundl - retour
42100034 - WV NOVARTIS/SANDOZ HF TOUR KUFSTEIN - KUNDL (gültig ab 30.06.2025)
| Verkehrstage | MO - FR | SA | SONN- UND FEIERTAG | ||||||
| Fahrtnummer | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Verkehrshinweise | |||||||||
| Kufstein, Bahnhof ab ↓ | 02:40 | 10:40 | 18:40 | 02:40 | 10:40 | 18:40 | 02:40 | 10:40 | 18:40 |
| Kufstein, DSK Computersysteme (OMV) Sandoz FR S | 02:44 | 10:44 | 18:44 | 02:44 | 10:44 | 18:44 | 02:44 | 10:44 | 18:44 |
| Kufstein, Kino | 02:48 | 10:48 | 18:48 | 02:48 | 10:48 | 18:48 | 02:48 | 10:48 | 18:48 |
| Kufstein, Oberer Stadtplatz | 02:50 | 10:50 | 18:50 | 02:50 | 10:50 | 18:50 | 02:50 | 10:50 | 18:50 |
| Kufstein, Polizei | 02:52 | 10:52 | - | 02:52 | 10:52 | - | 02:52 | 10:52 | - |
| Kufstein, FMZ Salurner Straße | 02:56 | 10:56 | 18:54 | 02:56 | 10:56 | 18:54 | 02:56 | 10:56 | 18:54 |
| Kufstein, Zell Volksschule | 02:59 | 10:59 | 18:57 | 02:59 | 10:59 | 18:57 | 02:59 | 10:59 | 18:57 |
| Langkampfen, Gewerbegebiet | 03:05 | 11:05 | 19:03 | 03:05 | 11:05 | 19:03 | 03:05 | 11:05 | 19:03 |
| Niederbreitenbach, Kreisverkehr | 03:08 | 11:08 | 19:06 | 03:08 | 11:08 | 19:06 | 03:08 | 11:08 | 19:06 |
| Oberlangkampfen, Innbrücke | 03:11 | 11:11 | 19:09 | 03:11 | 11:11 | 19:09 | 03:11 | 11:11 | 19:09 |
| Kirchbichl, Bahnhof | 03:12 | 11:12 | 19:10 | 03:12 | 11:12 | 19:10 | 03:12 | 11:12 | 19:10 |
| Kirchbichl, Mittelschule | 03:13 | 11:13 | 19:11 | 03:13 | 11:13 | 19:11 | 03:13 | 11:13 | 19:11 |
| Kirchbichl, Feuerwehr | 03:16 | 11:16 | 19:14 | 03:16 | 11:16 | 19:14 | 03:16 | 11:16 | 19:14 |
| Kirchbichl, Grattenbrücke | 03:19 | 11:19 | 19:17 | 03:19 | 11:19 | 19:17 | 03:19 | 11:19 | 19:17 |
| Wörgl, Salzburger Straße/Fischer | 03:23 | 11:23 | 19:21 | 03:23 | 11:23 | 19:21 | 03:23 | 11:23 | 19:21 |
| Wörgl, Schulzentrum | 03:26 | 11:26 | 19:24 | 03:26 | 11:26 | 19:24 | 03:26 | 11:26 | 19:24 |
| Kundl, Sandoz Westportier an | 03:36 | 11:36 | 19:34 | 03:36 | 11:36 | 19:34 | 03:36 | 11:36 | 19:34 |
42100034 - WV NOVARTIS/SANDOZ RF TOUR KUNDL - KUFSTEIN (gültig ab 30.06.2025)
| Verkehrstage | MO - FR | SA | SONN- UND FEIERTAG | ||||||
| Fahrtnummer | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Verkehrshinweise | |||||||||
| Kundl, Sandoz Westportier ab ↓ | 04:15 | 12:15 | 20:15 | 04:15 | 12:15 | 20:15 | 04:15 | 12:15 | 20:15 |
| Wörgl, Schulzentrum | 04:25 | 12:25 | 20:25 | 04:25 | 12:25 | 20:25 | 04:25 | 12:25 | 20:25 |
| Wörgl, Salzburger Straße/Fischer | 04:28 | 12:28 | 20:28 | 04:28 | 12:28 | 20:28 | 04:28 | 12:28 | 20:28 |
| Kirchbichl, Grattenbrücke | 04:32 | 12:32 | 20:32 | 04:32 | 12:32 | 20:32 | 04:32 | 12:32 | 20:32 |
| Kirchbichl, Feuerwehr | 04:34 | 12:34 | 20:34 | 04:34 | 12:34 | 20:34 | 04:34 | 12:34 | 20:34 |
| Kirchbichl, Mittelschule | 04:37 | 12:37 | 20:37 | 04:37 | 12:37 | 20:37 | 04:37 | 12:37 | 20:37 |
| Kirchbichl, Bahnhof | 04:38 | 12:38 | 20:38 | 04:38 | 12:38 | 20:38 | 04:38 | 12:38 | 20:38 |
| Oberlangkampfen, Innbrücke | 04:39 | 12:39 | 20:41 | 04:39 | 12:39 | 20:41 | 04:39 | 12:39 | 20:41 |
| Niederbreitenbach, Kreisverkehr | 04:42 | 12:42 | 20:45 | 04:42 | 12:42 | 20:45 | 04:42 | 12:42 | 20:45 |
| Langkampfen, Gewerbegebiet | 04:45 | 12:45 | 20:48 | 04:45 | 12:45 | 20:48 | 04:45 | 12:45 | 20:48 |
| Kufstein, Zell Volksschule | 04:50 | 12:50 | 20:53 | 04:50 | 12:50 | 20:53 | 04:50 | 12:50 | 20:53 |
| Kufstein Bahnhof | 04:53 | 12:53 | 20:56 | 04:53 | 12:53 | 20:56 | 04:53 | 12:53 | 20:56 |
| Kufstein, DSK Computersysteme (OMV) Sandoz FR N | 04:57 | 12:57 | 21:00 | 04:57 | 12:57 | 21:00 | 04:57 | 12:57 | 21:00 |
| Kufstein, Kino | 04:59 | 12:59 | 21:02 | 04:59 | 12:59 | 21:02 | 04:59 | 12:59 | 21:02 |
| Kufstein, Oberer Stadtplatz | 05:01 | 13:01 | 21:04 | 05:01 | 13:01 | 21:04 | 05:01 | 13:01 | 21:04 |
| Kufstein, Polizei | 05:03 | 13:03 | - | 05:03 | 13:03 | - | 05:03 | 13:03 | - |
| Kufstein, FMZ Salurner Straße an | 05:07 | 13:07 | 21:08 | 05:07 | 13:07 | 21:08 | 05:07 | 13:07 | 21:08 |
Schwaz - Kundl - retour
42100035 - WV NOVARTIS/SANDOZ HF TOUR SCHWAZ - KUNDL (gültig ab 04.09.2024)
| Verkehrstage | MO - FR | SA | SONN- UND FEIERTAG | ||||||
| Fahrtnummer | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Verkehrshinweise | |||||||||
| Schwaz, Bahnhof ab ↓ | 02:34 | 10:34 | 18:34 | 02:34 | 10:34 | 18:34 | 02:34 | 10:34 | 18:34 |
| Schwaz, Tourismusverband | 02:38 | 10:38 | 18:38 | 02:38 | 10:38 | 18:38 | 02:38 | 10:38 | 18:38 |
| Schwaz, EKZ Interspar | 02:40 | 10:40 | 18:40 | 02:40 | 10:40 | 18:40 | 02:40 | 10:40 | 18:40 |
| Jenbach, Bahnhof | 02:49 | 10:49 | 18:49 | 02:49 | 10:49 | 18:49 | 02:49 | 10:49 | 18:49 |
| Jenbach, Schalserstraße/MPREIS | 02:52 | 10:52 | 18:52 | 02:52 | 10:52 | 18:52 | 02:52 | 10:52 | 18:52 |
| Wiesing, Dorf | 02:56 | 10:56 | 18:56 | 02:56 | 10:56 | 18:56 | 02:56 | 10:56 | 18:56 |
| Strass im Zillertal, Bahnhof | 03:01 | 11:01 | 19:01 | 03:01 | 11:01 | 19:01 | 03:01 | 11:01 | 19:01 |
| St. Gertraudi, Feuerwehr | 03:05 | 11:05 | 19:05 | 03:05 | 11:05 | 19:05 | 03:05 | 11:05 | 19:05 |
| Reith i. A. Gemeindeamt | 03:10 | 11:10 | 19:10 | 03:10 | 11:10 | 19:10 | 03:10 | 11:10 | 19:10 |
| Brixlegg, Herrnhausplatz | 03:15 | 11:15 | 19:15 | 03:15 | 11:15 | 19:15 | 03:15 | 11:15 | 19:15 |
| Kramsach, Unterberger | 03:20 | 11:20 | 19:20 | 03:20 | 11:20 | 19:20 | 03:20 | 11:20 | 19:20 |
| Radfeld, Gemeindeamt | 03:28 | 11:28 | 19:28 | 03:28 | 11:28 | 19:28 | 03:28 | 11:28 | 19:28 |
| Kundl, Sandoz Westportier an | 03:36 | 11:36 | 19:36 | 03:36 | 11:36 | 19:36 | 03:36 | 11:36 | 19:36 |
42100035 - WV Novartis/Sandoz RF Tour Kundl - Schwaz (gültig ab 04.09.2024)
| Verkehrstage | MO - FR | SA | SONN- UND FEIERTAG | ||||||
| Fahrtnummer | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Verkehrshinweise | |||||||||
| Kundl, Sandoz Westportier ab ↓ | 04:15 | 12:15 | 20:15 | 04:15 | 12:15 | 20:15 | 04:15 | 12:15 | 20:15 |
| Radfeld, Gemeindeamt | 04:23 | 12:23 | 20:23 | 04:23 | 12:23 | 20:23 | 04:23 | 12:23 | 20:23 |
| Kramsach, Unterberger | 04:31 | 12:31 | 20:31 | 04:31 | 12:31 | 20:31 | 04:31 | 12:31 | 20:31 |
| Brixlegg, Herrnhausplatz | 04:36 | 12:36 | 20:36 | 04:36 | 12:36 | 20:36 | 04:36 | 12:36 | 20:36 |
| Reith i. A. Gemeindeamt | 04:41 | 12:41 | 20:41 | 04:41 | 12:41 | 20:41 | 04:41 | 12:41 | 20:41 |
| St. Gertraudi, Feuerwehr | 04:46 | 12:46 | 20:46 | 04:46 | 12:46 | 20:46 | 04:46 | 12:46 | 20:46 |
| Strass im Zillertal, Bahnhof | 04:50 | 12:50 | 20:50 | 04:50 | 12:50 | 20:50 | 04:50 | 12:50 | 20:50 |
| Wiesing, Dorf | 04:55 | 12:55 | 20:55 | 04:55 | 12:55 | 20:55 | 04:55 | 12:55 | 20:55 |
| Jenbach, Schalserstraße/MPREIS | 04:59 | 12:59 | 20:59 | 04:59 | 12:59 | 20:59 | 04:59 | 12:59 | 20:59 |
| Jenbach, Bahnhof | 05:02 | 13:02 | 21:02 | 05:02 | 13:02 | 21:02 | 05:02 | 13:02 | 21:02 |
| Schwaz, EKZ Interspar | 05:11 | 13:11 | 21:11 | 05:11 | 13:11 | 21:11 | 05:11 | 13:11 | 21:11 |
| Schwaz, Tourismusverband | 05:13 | 13:13 | 21:13 | 05:13 | 13:13 | 21:13 | 05:13 | 13:13 | 21:13 |
| Schwaz, Bahnhof an | 05:17 | 13:17 | 21:17 | 05:17 | 13:17 | 21:17 | 05:17 | 13:17 | 21:17 |











